发布时间:2024-09-27,作者:朔州陶瓷职业技术学院
按照《关于举办2024年全国行业职业技能竞赛——第十届全国陶瓷行业职业技能竞赛的通知》(中陶协〔2024〕22号)和《关于举办2024年全国轻工业陶瓷行业职业技能竞赛的通知》(中轻联党人〔2024〕166号)文件规定的竞赛规则,现将预赛成绩及参加决赛选手名单公示如下:
2024年全国行业职业技能竞赛——第十届全国陶瓷行业职业技能竞赛及2024年全国轻工业陶瓷行业职业技能竞赛宁夏、新疆、山西赛区预赛成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 竞赛项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
1 | 田皓齐 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 97 | 88 | 90.7 |
2 | 孙健 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 82 | 90 | 87.6 |
3 | 相立慧 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 81 | 89 | 86.6 |
4 | 李青林 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 99 | 81 | 86.4 |
5 | 李晓钰 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 91 | 78 | 81.9 |
6 | 李帅 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 87 | 78 | 80.7 |
7 | 侯佳悦 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 92 | 74 | 79.4 |
8 | 杨建峰 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 73 | 80 | 77.9 |
9 | 孟琦 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 82 | 76 | 77.8 |
10 | 韩香怡 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 81 | 75 | 76.8 |
11 | 王建雄 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 79 | 74.4 | 75.78 |
12 | 王紫妃 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 69 | 76 | 73.9 |
13 | 闫星宇 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 66 | 74 | 71.6 |
14 | 高文慧 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 69 | 72.4 | 71.38 |
15 | 鲁力戈 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) | 53 | 76 | 69.1 |
16 | 刘欣 | 陶瓷产品设计师 | 90 | 85 | 86.5 |
17 | 程鑫 | 陶瓷产品设计师 | 81 | 83 | 82.4 |
18 | 田永春 | 陶瓷产品设计师 | 60 | 81 | 74.7 |
19 | 申慧广 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 97 | 88 | 90.7 |
20 | 白月 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 90 | 89 | 89.3 |
21 | 武瑞斌 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 98 | 85 | 88.9 |
22 | 李国华 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 98 | 83 | 87.5 |
23 | 高阿普 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 99 | 81 | 86.4 |
24 | 曹鹏 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 96 | 80 | 84.8 |
25 | 王璟 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 95 | 78 | 83.1 |
26 | 张强 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 96 | 76 | 82 |
27 | 高文杰 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 67 | 76 | 73.3 |
28 | 梁秀芝 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 69 | 75 | 73.2 |
29 | 郝晋民 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) | 58 | 78 | 72 |
30 | 陈悦 | 陶瓷综合装饰 | 99 | 87.4 | 90.88 |
31 | 李婧 | 陶瓷综合装饰 | 99 | 83 | 87.8 |
32 | 杨晨 | 陶瓷综合装饰 | 70 | 85 | 80.5 |
33 | 史成仲 | 陶瓷综合装饰 | 68 | 85 | 79.9 |
34 | 王一珂 | 陶瓷综合装饰 | 78 | 76 | 76.6 |
35 | 李志强 | 陶瓷综合装饰 | 72 | 78 | 76.2 |
36 | 王苏清 | 陶瓷综合装饰 | 65 | 75 | 72 |
37 | 王卓 | 陶瓷综合装饰 | 61 | 75 | 70.8 |
38 | 吕柏霖 | 陶瓷综合装饰 | 65 | 73 | 70.6 |
39 | 王茂盛 | 陶瓷综合装饰 | 66 | 72 | 70.2 |
40 | 秦嘉乐 | 陶瓷综合装饰 | 66 | 72 | 70.2 |
41 | 王一鸣 | 陶瓷综合装饰 | 62 | 73 | 69.7 |
42 | 蔡磊康 | 陶瓷综合装饰 | 67 | 70 | 69.1 |
43 | 张晓凯 | 陶瓷综合装饰 | 0 | 0 | 0 |
44 | 王宇昇 | 陶瓷综合装饰 | 0 | 0 | 0 |
45 | 赵青 | 陶瓷综合设计(电脑设计) | 99 | 82 | 87.1 |
46 | 蒙玮 | 陶瓷综合设计(电脑设计) | 64 | 85.8 | 79.26 |
47 | 王俊宇 | 陶瓷综合设计(电脑设计) | 65 | 84 | 78.3 |
48 | 刘倩倩 | 陶瓷书法 | 94 | 85 | 87.7 |
49 | 李志榕 | 陶瓷书法 | 89 | 87 | 87.6 |
50 | 李红 | 陶瓷书法 | 81 | 83 | 82.4 |
2024年全国行业职业技能竞赛——第十届全国陶瓷行业职业技能竞赛及2024年全国轻工业陶瓷行业职业技能竞赛宁夏、新疆、山西赛区参加决赛选手名单 | ||
序号 | 姓名 | 赛项 |
1 | 田皓齐 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) |
2 | 孙健 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) |
3 | 相立慧 | 陶瓷装饰工(陶瓷彩绘工) |
4 | 刘欣 | 陶瓷产品设计师 |
5 | 程鑫 | 陶瓷产品设计师 |
6 | 田永春 | 陶瓷产品设计师 |
7 | 申慧广 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) |
8 | 白月 | 陶瓷工艺师(工艺品制作) |
9 | 陈悦 | 陶瓷综合装饰 |
10 | 李婧 | 陶瓷综合装饰 |
11 | 赵青 | 陶瓷综合设计(电脑设计) |
12 | 蒙玮 | 陶瓷综合设计(电脑设计) |
13 | 王俊宇 | 陶瓷综合设计(电脑设计) |
14 | 刘倩倩 | 陶瓷书法 |
15 | 李志榕 | 陶瓷书法 |
大赛组委会
2024年9月27日
Copyright © 朔州陶瓷职业技术学院 2024 版权所有 晋ICP备20006826号-1